טעינה סולארית בכל מקום
23.4% יעילות גבוהה
התקנה קלה עם סטנד
נבנה להחזיק מעמד
BLUETTI EB55 (537Wh) + PV120: טעינה תוך 5 שעות
BLUETTI AC200P (2,000Wh) + 2*PV120: טעינה תוך 8.5 שעות
BLUETTI AC200MAX (2,048Wh) + 4*PV120: טעינה תוך 4.5 שעות
BLUETTI AC300 + B300 (3,072Wh) + 8*PV120: טעינה תוך 3.5 שעות
BLUETTI EP500 (5,120Wh) + 6*PV120: טעינה תוך 7.5 שעות
מפרט טכני
| דֶגֶם: | PV120 |
|---|---|
| כּוֹחַ: | 120W |
| רִבּוּד: | ETFE (אתילן טטראפלואורואתילן) |
| סוג תא: | סיליקון מונו-גבישי |
| יעילות תאים: | עד 23.4% |
| מתח בהספק מרבי (VMP): | 19.6V |
| נוכחי ב-MAX POWER (IMP): | 6.1א |
| מתח מעגל פתוח (OCV): | 24.4V |
| זרם קצר חשמלי (ISC): | 6.43A |
| מַחבֵּר: | מחבר MC4 סטנדרטי |
| מִשׁקָל: | 12.57 פאונד (5.7 ק"ג) |
| מידות (לא מקופל): | 21 × 65 אינץ' (53.3 × 165.2 ס"מ) |
| מידות (מקופל): | 21 × 18.5 אינץ' (53.3 × 47 ס"מ) |
| טמפרטורת פעולה: | 14-149℉ (-10-65℃) |
| טמפרטורת עבודה הטובה ביותר: | 77℉ (25℃) |
| אורך הכבל: | 118 אינץ' (3 מ') |
| הסמכות: | FCC, CE, ROHS |
| אַחֲרָיוּת: | 12 חודשים |
שירות לקוחות בצ'אט ובטלפון | א-ה 9:00-17:00






-全家福-左45°-scaled-11-500x400.jpg)




